徳島X’masカップ 2017/12/24 報告
平成29年12月24日、徳島カートランドにて【徳島X’masカップ】が開催されました。
クリスマスイブにも関わらず17チーム、約80名のドライバーの方々にご参加頂いた4時間耐久レース、楽しくも白熱したレース展開となりました。
当日の降水確率は70%。いつ雨が降ってもおかしくない状況下、レーススタートの合図と共に寒さや天候を気にする事もなく思いっきりカートを走らせる参加者の面々。その様子を空から見ていたかの様にポツリポツリと雨が降り出したのはレース終了後でした。
昼食は、徳島カートランド提供のおいしい手作りカレーでお腹を満たし、エネルギー全開でまた走り出す。優勝者には液晶テレビなどの豪華景品も手渡されました。
レース終了後は「TiA MZ」による体験試乗会も行い、試乗参加者からは「1ランク上のスピード感が体験できた」とのお声を頂きました。
2018年の「GoGo!!カートレース」では「TiA MZ」を使用した新たなレースも計画中です。
経験者の方から初心者の方まで楽しめる、カートをもっともっと好きになる!!そんなイベントを企画していきたいと思います。
ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。
レース結果
順位 | 車番 | チーム名 | ドライバー | 周回数 | BEST LAP | |
耐久 | 公式練習 | |||||
1 | 16 | KENT | 竹本 優月輝/近江川 暖人/安芸 和寛/上岡 昌生/後藤 諭志 | 345 | 39.406 | 41.776 |
2 | 17 | チーム北原 | 北原 克仁/坂東 賢一/田辺 雅博/佐藤 浩史/高畠 貴大 | 340 | 40.743 | 41.475 |
3 | 3 | カートランド四国 | 赤座 武典/松本 剣/安芸/天野 尊敬/松野 康平 | 339 | 40.814 | 41.643 |
4 | 34 | RE・MARK | 田村 修士/熊沢 正和/井内 恭亮 | 337 | 40.459 | 40.979 |
5 | 5 | AMH 2号 | 近久 誠/近久 純也/近久 寛樹/久保 智輝 | 335 | 41.252 | 42.087 |
6 | 22 | コーニャン | 田内 昭宏/弘田/黒岩 宏祐/小松 秀輝/田内 歩武 | 335 | 40.145 | 40.614 |
7 | 28 | レーシングチ-ムじじい | 西條 稔/井筒 文明/岡本 孝史/後藤 卓宏/岩坂 弘稔 | 334 | 40.675 | 41.482 |
8 | 20 | Team 300 | 高遠 隆/大森 一伸/鳥井 | 331 | 41.041 | 42.522 |
9 | 29 | チーム南海 | 石本 恭之/谷口 昇/大黒 善光/沼島 夏彦/奥田 健斗 | 330 | 40.927 | 41.699 |
10 | 30 | チーム木曜会 | 鈴木 浩文/石井宏治/高木 雄一郎 | 330 | 40.901 | 42.575 |
11 | 38 | 元RTエスカルゴ | 瀬川 信行/安部 康徳/作田 龍彦/河野 弘晶/木内 緑 | 330 | 41.398 | 42.118 |
12 | 18 | AMH 1号 | 西川 忠/平岡 伯教/三崎 和弘/河野 翔/佐々木 俊輔 | 327 | 41.619 | 42.717 |
13 | 27 | TR | 青山 秀幸/伊達 智/樋上 浩司/柴田 秀紀 | 320 | 41.573 | 43.541 |
14 | 35 | AMH 3号 | 猪口 博之/長瀬 憲司/田渕 真魅/石田 誠 | 319 | 42.099 | 42.601 |
15 | 9 | TRT | 田村 将貴/河野 良誠/大地 靖宣 | 319 | 41.611 | 42.600 |
16 | 14 | merry friends | 大地 秀紀/長船 宏一/松原 弘希/小川 直人/松原 一彦/東根 光 | 312 | 42.656 | 45.491 |
17 | 23 | 今年もMTR | 作田 理/近藤 裕幸/吉岡 優作/河野 泰徳 | 298 | 42.813 | 44.823 |
練習ラップ表、耐久ラップ表
練習ラップ表 PDFダウンロード
耐久ラップ表 PDFダウンロード